Resumen final de los cincos partidos oficiales jugados:

Zona D
Newman D - Grupo 2 B - Partido 11 hs.
Fecha   Equipo T Equipo T
14/04/2013 Fecha 1 Olivos B 38 Newman D 5
21/04/2013 Fecha 2 Newman D 55 C. Naval B 5
28/04/2013 Fecha 3 Beromama B 0 Newman D 100
05/05/2013 Fecha 4 San Luis B 29 Newman D 5
12/05/2013 Fecha 5 Newman D 0 Alumni B 65
 
           
Newman C - Grupo 2 - Partido 12:30 hs.
Fecha   Equipo T Equipo T
14/04/2013 Fecha 1 Olivos A 7 Newman C 54
21/04/2013 Fecha 2 Newman C 32 C. Naval A 12
28/04/2013 Fecha 3 Beromama A 5 Newman C 39
05/05/2013 Fecha 4 San Luis A 19 Newman C 20
12/05/2013 Fecha 5 Newman C 26 Alumni A 27
 
           
Zona F
Newman B - Grupo 2 B - Partido 11 hs.
Fecha   Equipo T Equipo T
14/04/2013 Fecha 1 S. Martín B 15 Newman B 57
21/04/2013 Fecha 2 Newman B 46 C.A.R. B 15
28/04/2013 Fecha 3 Biei B 53 Newman B 5
05/05/2013 Fecha 4 La Plata B 5 Newman B 83
12/05/2013 Fecha 5 Newman B 83 S. Albano B 26
 
           
Newman A - Grupo 2 - Partido 12:30 hs.
Fecha   Equipo T Equipo T
14/04/2013 Fecha 1 S. Martín A 27 Newman A 17
21/04/2013 Fecha 2 Newman A 62 C.A.R. A 15
28/04/2013 Fecha 3 Biei A 10 Newman A 27
05/05/2013 Fecha 4 La Plata A 50 Newman A 19
12/05/2013 Fecha 5 Newman A 34 S. Albano A 12
 

No hay comentarios: