Les pasamos los partidos de BIEI.
En colorado están resaltados los Capitanes.
Saludos.
| BIEI 11,00hs | BIEI 12,30hs | ||||
| N° | FORMACION | SUPLENTES | N° | FORMACION | SUPLENTES |
| 1 | Duggan | Casaretto | 1 | Macri | |
| 2 | Pagano | 2 | Montoya | ||
| 3 | Browne | Blanco Lara | 3 | Grieben | |
| 4 | Viacava | Smith | 4 | PEZET | |
| 5 | Mendilarzu | 5 | Achaval | ||
| 6 | Monpelat | Otaño | 6 | Arocena | |
| 7 | Patron | 7 | Badessich | ||
| 8 | Mihura | 8 | De La Vega | ||
| 9 | Goulu | Torello | 9 | O. Basualdo | |
| 10 | Busquet | Altgelt | 10 | Benedit | |
| 11 | Basavilbaso | 11 | Bosch, Jaime | ||
| 12 | Boustani | Soria | 12 | Butler | |
| 13 | Uriburu | 13 | Lanfranco | ||
| 14 | Morano | Bunge | 14 | Lanza | |
| 15 | ABANCENS | 15 | Galarraga | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario