Queridos Padres y jugadores:
Queríamos comentarles algunas cosas para poder organizarnos bien el sábado:
1- Confirmados: Adjunto encontraran una planilla con los confirmados (jugadores, padres, adultos, etc) que asistirán el sábado. Por favor les pedimos que chequeen la información, si está bien la cantidad de entradas para adultos, chicos, etc.
2- Pago: En la columna de la derecha está el importe total que tienen que pagar por familia. Les pedimos efusivamente que por favor nos den la plata justa, ya que como podrán ver por los importes, va a ser muy difícil darles vuelto.
La idea es recaudar después del 3er tiempo en Monte Grande.
Como siempre los recaudadores son Ali y Dupi.
3- Autos: También les pedimos que por favor se organicen bien con los autos. Es decir, los jugadores que van sin sus padres preocúpense por quien los lleva hasta Monte Grande, quien los lleva de Monte Grande a Velez y quien los lleva de Velez al Colegio. También les pedimos a los adultos que vayan en auto a Monte Grande y a Velez que estén pendientes de a quienes llevan de ida y a quienes traen de vuelta.
4- Nos juntamos a las 15.15hs en la puerta 6!!! por Juan B. Justo. Es la hora que estimamos estaremos llegando desde Monte Grande.
Es todo, cualquier pregunta no duden en escribirnos.
Saludos,
Los Entrenadores
Sábado 4 de Agosto de 2012 - 16:30 Hs. | ||||||
M14 - 2012 | Velez | |||||
Jugador | Asiste? | Padre ? | Otro-Niño | Otro-Adul | Pago? | |
1 | Aberg Cobo, Juan | SI | $ 10 | |||
2 | Altget, Mateo | SI | $ 10 | |||
3 | Aramburu, Bautista | SI | $ 10 | |||
4 | Araoz, Gregorio | SI | SI | $ 118 | ||
5 | Arocena, Juan | |||||
6 | Badessich, Ivan | SI | SI | 2 | $ 334 | |
7 | Basavilbaso, Santiago | SI | $ 10 | |||
8 | Bello, Felipe | SI | $ 10 | |||
9 | Benedit, Juan | SI | $ 10 | |||
10 | Blanco Lara, Juanri | SI | SI | 2 | 1 | $ 246 |
11 | Bosch, Bautista | SI | $ 10 | |||
12 | Bosch, Gregorio | SI | 2 | $ 30 | ||
13 | Bosch, Jaime | SI | $ 10 | |||
14 | Boustani, Lucas | SI | $ 10 | |||
15 | Browne, Santiago | SI | $ 10 | |||
16 | Buenader,Delfin | SI | 2 | $ 226 | ||
17 | Bullrich, Diego | SI | $ 10 | |||
18 | Bunge, Matias | SI | $ 10 | |||
19 | Busquet,Santiago | SI | SI | $ 118 | ||
20 | Butler, Bautista | SI | $ 10 | |||
21 | Calicchio, Axel | |||||
22 | Cardinal, Paul | SI | $ 10 | |||
23 | Casaretto, Alfredo | SI | $ 10 | |||
24 | Chevallier, Jaime | |||||
25 | Coelho, Franco | SI | $ 10 | |||
26 | Daireaux, Bauti | SI | $ 10 | |||
27 | De Achaval, Gonzalo | SI | $ 10 | |||
28 | De Elizalde, Teofilo | SI | $ 10 | |||
29 | De la Vega, Joaquin | SI | $ 10 | |||
30 | De Prat Gay, Alfonso | SI | $ 10 | |||
31 | Dell'Aqua, Cristobal | SI | SI | $ 118 | ||
32 | Diaz, Felipe | SI | SI | 1 | $ 226 | |
33 | Duggan, Pedro | |||||
34 | Dupont, Marcelo | SI | $ 10 | |||
35 | Ferrer, Nicolas | SI | $ 10 | |||
36 | Ferrero, Agustin | SI | $ 10 | |||
37 | Galarraga, Joaquin | SI | $ 10 | |||
38 | Galli, Matias | |||||
39 | Garay, Teo | SI | SI | 1 | $ 128 | |
40 | Georgalos, Santiago | SI | $ 10 | |||
41 | Gonzalez Lobo, Tomas | SI | SI | 1 | $ 226 | |
42 | Goulu, Francisco | SI | $ 10 | |||
43 | Granato, Wenceslao | SI | SI | 2 | 1 | $ 246 |
44 | Grieben, Federico | SI | $ 10 | |||
45 | Herran, Jose | |||||
46 | Irarrazaval, Jose Tomas | SI | $ 10 | |||
47 | Iribarne, Ignacio | SI | $ 10 | |||
48 | Lalor, Ernesto | |||||
49 | Lanfranco, Facundo | SI | $ 10 | |||
50 | Lanza, Juan | |||||
51 | Lasaigues, Stefano | SI | $ 10 | |||
52 | Lau, Gregorio | |||||
53 | Leiva, Mateo | |||||
54 | Llenes, Carlos | SI | SI | $ 118 | ||
55 | Macri, Antonio | |||||
56 | Marguery, Lucas | SI | $ 10 | |||
57 | Marino, Luis | SI | $ 10 | |||
58 | Mendilarzu, Pipe | SI | SI | $ 118 | ||
59 | Mihura, Facundo | |||||
60 | Monpelat, Alejo | SI | $ 10 | |||
61 | Montoya, Mateo | SI | $ 10 | |||
62 | Morano, Matias | SI | $ 10 | |||
63 | Ortiz Basualdo, Justo | SI | $ 10 | |||
64 | Otaño, Mateo | |||||
65 | Pagano, Nicolas | SI | $ 10 | |||
66 | Patron, Justo | SI | $ 10 | |||
67 | Pavlovsky, Agustin | SI | $ 10 | |||
68 | Pereda, Ramiro | SI | SI | $ 118 | ||
69 | Pezet, Facundo | SI | SI | $ 118 | ||
70 | Pintelos, Pedro | SI | $ 10 | |||
71 | Preve, Facundo | SI | $ 10 | |||
72 | Pueyrredon, Agustin | SI | $ 10 | |||
73 | Pujato, Felipe | SI | $ 10 | |||
74 | Repetto, Mateo | SI | $ 10 | |||
75 | Rodriguez Abancens,Fran | SI | $ 10 | |||
76 | Rodriguez Canedo, Tomás | |||||
77 | Smith, Patrick | SI | $ 10 | |||
78 | Solari, Tomas | SI | $ 10 | |||
79 | Soria, Gabino | SI | $ 10 | |||
80 | Speroni,Justo | |||||
81 | Strada, Agustin | SI | $ 10 | |||
82 | Teran Nougues, Agustin | |||||
83 | Torello, Eduardo | SI | $ 10 | |||
84 | Uriburu, Pedro | SI | SI | 1 | $ 226 | |
85 | Vejo Guyot, Ignacio | |||||
86 | Viacaba, Pedro | SI | $ 10 | |||
87 | Wainwright, Tomas | |||||
88 | Zalaya, Nacho | SI | $ 10 | |||
89 | Zanoni, Andres | SI | $ 10 | |||
TOTAL | 71 | 14 | 7 | 9 | ||
Jugadores | 78 | |||||
Adultos | 23 | $ 3,264 | ||||
ENTRENADORES | ||||||
1 | Aramburu, Tata | SI | ||||
2 | Bosch, Pablo | SI | ||||
3 | Bosch, Santi | |||||
4 | Buenader, Paul | SI | ||||
5 | Dupont, Marcelo | |||||
6 | Ferrero, Hernan | SI | ||||
7 | Lanfranco, Junior | SI | ||||
8 | Marino, Ali | SI | ||||
9 | Otaño, Piro | |||||
10 | Pavlovsky, Maiko | |||||
11 | Prat Gay, Tona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario